idvazba: 66544
šablona: stranka
čas: 28.5.2022 03:55:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytical and Physical Chemistry (double degree) |
|||
Doporučený studijní plán doktorského studijního programu |
|||
Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených. Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4 |
|||
Předměty modulu AJde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Minimální počet předmětů z modulu A: 3 |
|||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení |
---|---|---|---|
AP402001 | Computer Simulation of Molecular Properties | 2/1/0 | Zk |
AP402002 | Chemometrics | 2/1/0 | Zk |
AP402003 | New Techniques of Molecular Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP402005 | Separation Methods for PhD Students | 2/1/0 | Zk |
AP402006 | Atomic Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP402009 | Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting | 2/1/0 | Zk |
AP402010 | Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry | 2/1/0 | Zk |
AP402012 | Advanced Methods of Chemical Physics I | 2/1/0 | Zk |
AP402013 | Advanced Methods of Chemical Physics II | 2/1/0 | Zk |
AP402014 | Multivariate Statistical Methods | 2/1/0 | Zk |
AP402015 | Sensor analysis for PhD Students | 2/1/0 | Zk |
AP402016 | High Resolution Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP402019 | Chiroptical Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP402020 | Molecular Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP403001 | Molecular Modelling and Simulation | 2/1/0 | Zk |
AP403002 | Statistical Thermodynamics | 3/0/0 | Zk |
AP403004 | Phase Equilibria | 2/1/0 | Zk |
AP403006 | Colloid and Surface Chemistry | 2/1/0 | Zk |
AP403007 | Transport and Membrane Processes | 2/1/0 | Zk |
AP403011 | Chemical Kinetics | 2/1/0 | Zk |
AP403019 | Advanced Quantum Mechanics for Chemists | 2/1/0 | Zk |
Předměty modulu BJde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu. Minimální počet předmětů z modulu B: 1 |
|||
Kód | Název předmětu | P/C/L | Zakončení |
AP402004 | Nanotechnology: basic principles and application | 3/0/0 | Zk |
AP402008 | Supramolecular Chemistry | 2/1/0 | Zk |
AP402017 | Molecular Engineering | 3/0/0 | Zk |
AP402018 | Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics | 2/1/0 | Zk |
AP403003 | Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures | 2/1/0 | Zk |
AP403008 | Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements | 2/1/0 | Zk |
AP403010 | Chemical Thermodynamics for Oil Treatment | 2/1/0 | Zk |
AP403012 | Electrochemistry | 3/0/0 | Zk |
AP403013 | Physical Chemistry of Polymer Systems | 2/1/0 | Zk |
AP403014 | Physical Chemistry for Technology Practice | 2/1/0 | Zk |
AP403015 | Statistical treatment of experimental data | 2/1/0 | Zk |
AP403016 | Introduction to the Theory of Phase Transitions | 3/0/0 | Zk |
AP403017 | Advanced methods for characterization of solids | 2/1/0 | Zk |
AP403018 | Vibrational Spectroscopy | 2/1/0 | Zk |
AP445013 | Advanced Methods of Signal Processing for PhD Students | 3/0/0 | Zk |
Předměty modulu CNepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz |