Kategorie | Parametr | Hodnota |
Výpočet | Kritérium v daném ročníku | SB/(dokončený ročník+1) |
Publikace | Bez impakt faktoru | 1 |
Q4 | 5 | |
Q3 | 10 | |
Q2 | 25 | |
Q1 | 40 | |
D1 | 50 | |
Prvoautorství (pouze v případě, že je pouze 1 první autor) | 2×BH/(n + 1) | |
Sdílené prvoautorství (v případě, že je m prvních autorů)* | 2×BH/(n + m) | |
Spoluautorství | BH/(n + 1) | |
Další výstupy | Mezinárodní patent/licencovaný | 30/50 |
Český patent/licencovaný | 10/20 | |
Kniha ve světovém jazyce | 20 | |
Kniha v nesvětovém jazyce | 10 | |
Kapitola v knize ve světovém jazyce | 5 | |
Kapitola v knize v nesvětovém jazyce | 2 | |
Užitný vzor | 2 | |
Poloprovoz | 2 | |
Ověřená technologie | 2 | |
Certifikovaná metodika | 2 | |
Funkční vzorek | 0,5 | |
Prototyp | 0,5 | |
Software | 1 | |
Prvoautorství (pouze v případě, že je pouze 1 první autor) | 2×BH/(n + 1) | |
Sdílené prvoautorství (v případě, že je m prvních autorů)* | 2×BH/(n + m) | |
Spoluautorství | BH/(n + 1) | |
Konference | Aktivní účast na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce - přednáška | 1 |
Aktivní účast na mezinárodní konferenci ve světovém jazyce - poster | 0,5 | |
Aktivní účast na jiné konferenci - přednáška | 0,5 | |
Aktivní účast na jiné konferenci - poster | 0,25 | |
Autorství** | Plné body prezentující | |
Spoluautorství** | 0 | |
Stáž | Odborný výjezd do zahraničí na ≥ 3 měsíce v kuse (tzn. ne součtem dílčích pobytů) | 10 |
Pedagogika | Vedení obhájené bakalářské práce v roli vedoucího*** | BH = 2 |
Vedení obhájené bakalářské a/nebo obhájené diplomové práce v roli konzultanta | BH = 2/k |
Vysvětlivky:
SB suma bodů
BH bodové hodnocení
m počet prvních autorů
n počet autorů
k počet konzultantů
* Pokud je více prvních autorů, je pro správné započtení bodů ve výročním hodnocení nezbytné kontaktovat proděkana pro VaV příslušné fakulty. Sdílené prvoautorství musí být indikováno v publikaci.
** Pokud je prvoautor odlišný od prezentujícího autora, je pro změnu započítaných bodů nutné kontaktovat proděkana pro VaV příslušné fakulty. Prezentující autor musí být indikován např. v konferenčním sborníku.
*** Možnost vedení bakalářské práce je podmíněna úvazkem na VŠCHT Praha se zařazením vědecký pracovník (čl. 21, odst. 4, Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha).
Vybrané odlišnosti mezi aktuálním a předchozím bodovým hodnocením:
- Nově se hodnotí pouze výstupy vzniklé v době aktuálního doktorského studia (tzn. nezapočítávají se výstupy za bakalářské, ani za navazující magisterské stupně studia).
- Splnění předmětů v ISP nově není bodově hodnoceno.
- Splnění základní části SDZ nově není bodově hodnoceno.
- Výuka (např. cvičení a laboratoře) nově není bodově hodnocena.