idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 15:21:04
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22340/ADD401'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemical and Process Engineering (double degree) |
||||
Doporučený studijní plán doktorského studijního programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.
Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.
Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).
POZOR - pro double degree programy platí, že minimální počty zapisovaných předmětů můžou být odlišné (nižší) než zde uvedené. U double degree programů jde vždy o individuální posouzení v rámci dané spolupráce se zahraniční univerzitou.
|
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | ||
---|---|---|---|---|
Povinné předměty |
||||
AP965001 | Student scientific conference | - / - / - | ||
AP965005 | Basic part of SDE | - / - / - | ||
Povinné předměty |
||||
AP965002 | Defence of the doctoral thesis | - / - / - | ||
AP965003 | State doctoral examinatio | - / - / - | ||
Povinně volitelnéMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
AP409001 | Mass Transport Processes | 3 / - / - | ||
AP409002 | Engineering Kinetics and Heterogeneous Reactors | 3 / - / - | ||
AP409003 | Bioreactors | 3 / - / - | ||
AP409004 | Process and System Engineering | 3 / - / - | ||
AP409005 | Dynamics of Nonlinear Chemico-Physical Processes - from Oscillations to Patterns | 3 / - / - | ||
AP409006 | Engineering of Polymeration Reactors | 3 / - / - | ||
AP409007 | Bubbles, drops and particles | 3 / - / - | ||
AP409008 | Aerosol engineering | 3 / - / - | ||
AP409009 | Applied fluid mechanics | 3 / - / - | ||
AP409011 | Advanced programming and technologies of programming | 3 / - / - | ||
AP409012 | Particle Technology | 3 / - / - | ||
AP409013 | Hydrodynamics of multiphase reactors | 3 / - / - | ||
Povinně volitelné |
||||
AP105001 | Electrochemical Engineering | 3 / - / - | ||
AP105002 | Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials | 3 / - / - | ||
AP105012 | Inorganic Technology for PhD Students | 3 / - / - | ||
AP108002 | X-ray Powder Diffraction | 3 / - / - | ||
AP111002 | Texture Properties of Porous Media (Solids) | 3 / - / - | ||
AP111003 | Disordered materials: Microstructure and transport properties | 3 / - / - | ||
AP111004 | Unit Operations of Solid Dosage Form Manufacturing | 3 / - / - | ||
AP111005 | Reactor Engineering | 3 / - / - | ||
AP111006 | Organic Technology for PhD students | 3 / - / - | ||
AP111007 | Pharmaceutical Dosage Forms | 3 / - / - | ||
AP319001 | Bioengineering | 3 / - / - | ||
AP320001 | General Microbiology | 3 / - / - | ||
AP320005 | Biophysical chemistry | 3 / - / - | ||
AP320006 | Imunochemistry | 3 / - / - | ||
AP320007 | Advanced imaging techniques | 3 / - / - | ||
AP320009 | Biochemical Methods | 3 / - / - | ||
AP320013 | Industrial Microbiology | 3 / - / - | ||
AP402002 | Chemometrics | 2 / 1 / - | ||
AP402017 | Molecular Engineering | 3 / - / - | ||
AP403001 | Molecular Modelling and Simulation | 2 / 1 / - | ||
AP403003 | Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures | 2 / 1 / - | ||
AP403006 | Colloid and Surface Chemistry | 2 / 1 / - | ||
AP403017 | Advanced methods for characterization of solids | 2 / 1 / - | ||
AP403018 | Vibrational Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP413001 | Graph Theory and Applications | 3 / - / - | ||
AP413003 | Numerical Methods for Engineering | 3 / - / - | ||
AP413004 | Deterministic and stochastic discrete systems | 3 / - / - | ||
AP413005 | Numerical methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models | 3 / - / - | ||
AP413006 | Non-linear Optimalization | 3 / - / - | ||
AP413007 | Dynamical Systems | 3 / - / - | ||
AP444004 | Chemical Sensors | 3 / - / - | ||
AP444005 | Software Tools for Measurement and Control | 3 / - / - | ||
AP444009 | Advanced Measurement Methods in Experimental Physics and Chemistry | 3 / - / - | ||
Další informace |
||||
Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a seminářeNepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz |