idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 15:50:43
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22340/ADD402'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytical and Physical Chemistry (double degree) |
||||
Doporučený studijní plán doktorského studijního programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.
Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.
Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).
POZOR - pro double degree programy platí, že minimální počty zapisovaných předmětů můžou být odlišné (nižší) než zde uvedené. U double degree programů jde vždy o individuální posouzení v rámci dané spolupráce se zahraniční univerzitou.
|
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | ||
---|---|---|---|---|
Povinné předměty |
||||
AP965001 | Student scientific conference | - / - / - | ||
AP965005 | Basic part of SDE | - / - / - | ||
Povinné předměty |
||||
AP965002 | Defence of the doctoral thesis | - / - / - | ||
AP965003 | State doctoral examinatio | - / - / - | ||
Povinně volitelnéMinimální počet zapisovaných předmětů: 3 |
||||
AP402001 | Computer Simulation of Molecular Properties | 2 / 1 / - | ||
AP402002 | Chemometrics | 2 / 1 / - | ||
AP402003 | New Techniques of Molecular Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP402005 | Separation Methods for PhD Students | 2 / 1 / - | ||
AP402006 | Atomic Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP402009 | Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting | 2 / 1 / - | ||
AP402010 | Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry | 2 / 1 / - | ||
AP402012 | Advanced Methods of Chemical Physics I | 2 / 1 / - | ||
AP402013 | Advanced Methods of Chemical Physics II | 2 / 1 / - | ||
AP402014 | Multivariate Statistical Methods | 2 / 1 / - | ||
AP402015 | Sensor analysis for PhD Students | 2 / 1 / - | ||
AP402016 | High Resolution Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP402019 | Chiroptical Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP402020 | Molecular Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP403001 | Molecular Modelling and Simulation | 2 / 1 / - | ||
AP403002 | Statistical Thermodynamics | 3 / - / - | ||
AP403004 | Phase Equilibria | 2 / 1 / - | ||
AP403006 | Colloid and Surface Chemistry | 2 / 1 / - | ||
AP403007 | Transport and Membrane Processes | 2 / 1 / - | ||
AP403011 | Chemical Kinetics | 2 / 1 / - | ||
AP403012 | Electrochemistry | 3 / - / - | ||
AP403019 | Advanced Quantum Mechanics for Chemists | 2 / 1 / - | ||
AP403024 | State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics | 2 / 1 / - | ||
Povinně volitelnéMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
AP402004 | Nanotechnology: basic principles and application | 3 / - / - | ||
AP402008 | Supramolecular Chemistry | 2 / 1 / - | ||
AP402017 | Molecular Engineering | 3 / - / - | ||
AP402018 | Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics | 2 / 1 / - | ||
AP403003 | Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures | 2 / 1 / - | ||
AP403008 | Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements | 2 / 1 / - | ||
AP403010 | Chemical Thermodynamics for Oil Treatment | 2 / 1 / - | ||
AP403013 | Physical Chemistry of Polymer Systems | 2 / 1 / - | ||
AP403014 | Physical Chemistry for Technology Practice | 2 / 1 / - | ||
AP403015 | Statistical treatment of experimental data | 2 / 1 / - | ||
AP403016 | Introduction to the Theory of Phase Transitions | 3 / - / - | ||
AP403017 | Advanced methods for characterization of solids | 2 / 1 / - | ||
AP403018 | Vibrational Spectroscopy | 2 / 1 / - | ||
AP445013 | Advanced Methods of Signal Processing for PhD Students | 3 / - / - | ||
Další informace |
||||
Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a seminářeNepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz |