idvazba: 78755
šablona: stranka
čas: 28.5.2023 13:57:47
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
idvazba: 78755
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'phd.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home/pro-doktorandy/nabidka-predmetu/plan/22340/D403'
iduzel: 65656
path: 1/50375/50376/51163/51164/17704/65652/65656
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Molekulární chemická fyzika a senzorika |
||||
Doporučený studijní plán doktorského studijního programu |
||||
Informace o studijním plánu |
||||
Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.
Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.
Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).
|
||||
Kód | Název předmětu | P/C/L | ||
---|---|---|---|---|
Povinné předměty |
||||
P965002 | Obhajoba disertační práce | - / - / - | ||
P965003 | Státní doktorská zkouška | - / - / - | ||
Povinně volitelnéMinimální počet zapisovaných předmětů: 2 |
||||
P402001 | Počítačová simulace vlastností molekul | 2 / 1 / - | ||
P402003 | Nové techniky molekulové spektroskopie | 2 / 1 / - | ||
P402010 | Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie | 2 / 1 / - | ||
P402012 | Moderní metody chemické fyziky I | 2 / 1 / - | ||
P402013 | Moderní metody chemické fyziky II | 2 / 1 / - | ||
P402015 | Senzorová analýza pro doktorandy | 2 / 1 / - | ||
P402017 | Molekulární inženýrství | 3 / - / - | ||
P402019 | Chiroptická spektroskopie | 2 / 1 / - | ||
P403001 | Molekulární modelování a simulace | 2 / 1 / - | ||
P403005 | Pokročilé metody molekulové dynamiky | 2 / 1 / - | ||
P403006 | Koloidní a povrchová chemie | 2 / 1 / - | ||
P403008 | Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření | 2 / 1 / - | ||
P403009 | Pokročilé základy fotoniky | 2 / 1 / - | ||
P403015 | Statistické zpracování experimentálních dat | 2 / 1 / - | ||
P403018 | Vibrační spektroskopie | 2 / 1 / - | ||
P403021 | Pokročilá kvantová mechanika pro chemickou fyziku a senzoriku | 2 / 1 / - | ||
P403022 | Moderní nanoskopické techniky studia molekul | 2 / 1 / - | ||
P403023 | Kvantové počítače a algoritmy | 2 / 1 / - | ||
P444004 | Chemické senzory | 3 / - / - | ||
P444005 | Programové prostředky pro měření a řízení | 3 / - / - | ||
P444007 | Organická elektronika a fotonika | 2 / 1 / - | ||
P444008 | Fyzika tenkých vrstev a povrchů | 2 / 1 / - | ||
P444009 | Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii | 3 / - / - | ||
P445013 | Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy | 3 / - / - | ||
Povinně volitelnéMinimální počet zapisovaných předmětů: 1 |
||||
P402005 | Separační metody pro doktorandy | 2 / 1 / - | ||
P402008 | Supramolekulární chemie | 2 / 1 / - | ||
P402014 | Vícerozměrné statistické metody | 2 / 1 / - | ||
P402016 | Vysocerozlišená spektroskopie | 2 / 1 / - | ||
P402018 | Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) | 2 / 1 / - | ||
P403002 | Statistická termodynamika | 3 / - / - | ||
P403003 | Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly | 2 / 1 / - | ||
P403004 | Fázové rovnováhy | 2 / 1 / - | ||
P403007 | Transportní a membránové procesy | 2 / 1 / - | ||
P403011 | Chemická kinetika | 2 / 1 / - | ||
P403012 | Elektrochemie | 3 / - / - | ||
P403013 | Fyzikální chemie polymerních soustav | 2 / 1 / - | ||
P403014 | Fyzikální chemie pro technologickou praxi | 2 / 1 / - | ||
P403016 | Úvod do moderní teorie fázových přechodů | 3 / - / - | ||
P403017 | Pokročilé metody charakterizace pevných látek | 2 / 1 / - | ||
P444003 | Fyzika plazmatu | 3 / - / - | ||
P445011 | Matematické modelování procesů pro doktorandy | 3 / - / - | ||
P445012 | Experimentální identifikace | 3 / - / - | ||
Další informace |
||||
Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a seminářeNepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz |